The Betstinct Track Record
Every pick our model posts is timestamped and graded automatically — wins and losses. This is the same record our picks page is scored on. No cherry-picking, no deleted tweets.
Record
64–56–2
W–L–P
Win rate
53.3%
of decided picks
Beat the close
21%
picks with +CLV
Follow the record live
Get every Kalshi edge the morning it drops — free right now, before access goes premium.
No spam. Unsubscribe anytime. 21+. Please gamble responsibly.
Recent graded picks
| Date | Pick | Odds | CLV | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | New York Yankees @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals +1.5 | -115 | — | LOSS |
| 2026-07-10 | Athletics @ Chicago White Sox MLB · Chicago White Sox | -166 | -0.6% | WIN |
| 2026-07-10 | Seattle Mariners @ Tampa Bay Rays MLB · Tampa Bay Rays | -112 | +2.1% | WIN |
| 2026-07-10 | Milwaukee Brewers @ Pittsburgh Pirates MLB · Pittsburgh Pirates | -130 | -5.7% | PUSH |
| 2026-07-10 | Houston Astros @ Texas Rangers MLB · Over 8 | -104 | — | WIN |
| 2026-07-09 | Chicago Cubs @ Baltimore Orioles MLB · Baltimore Orioles | -125 | -4.1% | WIN |
| 2026-07-09 | Seattle Mariners @ Miami Marlins MLB · Seattle Mariners | -146 | -9.1% | LOSS |
| 2026-07-09 | Philadelphia Phillies @ Cincinnati Reds MLB · Philadelphia Phillies | -155 | +1.1% | WIN |
| 2026-07-09 | Cleveland Guardians @ Minnesota Twins MLB · Minnesota Twins +1.5 | -145 | — | LOSS |
| 2026-07-08 | Houston Astros @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals | -134 | -3.5% | WIN |
| 2026-07-08 | Athletics @ Detroit Tigers MLB · Detroit Tigers | -155 | -8.7% | WIN |
| 2026-07-08 | New York Yankees @ Tampa Bay Rays MLB · Over 7.5 | -108 | — | LOSS |
| 2026-07-08 | Chicago Cubs @ Baltimore Orioles MLB · Baltimore Orioles | -124 | -1.8% | LOSS |
| 2026-07-08 | Atlanta Braves @ Pittsburgh Pirates MLB · Over 8.5 | -118 | — | LOSS |
| 2026-07-07 | Atlanta Braves @ Pittsburgh Pirates MLB · Pittsburgh Pirates | -145 | -2.8% | WIN |
| 2026-07-07 | Houston Astros @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals | -118 | -3.1% | LOSS |
| 2026-07-07 | Athletics @ Detroit Tigers MLB · Detroit Tigers | -205 | -0.2% | WIN |
| 2026-07-07 | Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals MLB · Over 7.5 | -114 | — | LOSS |
| 2026-07-06 | Colorado Rockies @ Los Angeles Dodgers MLB · Colorado Rockies +1.5 | -105 | — | WIN |
| 2026-07-06 | New York Mets @ Atlanta Braves MLB · Atlanta Braves | -130 | -5.3% | LOSS |
| 2026-07-06 | Milwaukee Brewers @ St. Louis Cardinals MLB · Over 8 | -105 | — | LOSS |
| 2026-07-06 | New York Yankees @ Tampa Bay Rays MLB · New York Yankees | +102 | +6.3% | WIN |
| 2026-07-06 | Arizona Diamondbacks @ San Diego Padres MLB · San Diego Padres | -112 | +1.9% | LOSS |
| 2026-07-04 | Toronto Blue Jays @ Seattle Mariners MLB · Seattle Mariners | -155 | -1.5% | WIN |
| 2026-07-04 | St. Louis Cardinals @ Chicago Cubs MLB · Chicago Cubs | -162 | -3.0% | LOSS |
| 2026-07-04 | New York Mets @ Atlanta Braves MLB · Atlanta Braves | -162 | +1.5% | WIN |
| 2026-07-04 | San Francisco Giants @ Colorado Rockies MLB · Colorado Rockies +1.5 | -135 | — | LOSS |
| 2026-07-04 | San Francisco Giants @ Colorado Rockies MLB · Under 11.5 | +100 | — | WIN |
| 2026-07-03 | San Francisco Giants @ Colorado Rockies MLB · Colorado Rockies +1.5 | -117 | — | WIN |
| 2026-07-03 | Boston Red Sox @ Los Angeles Angels MLB · Los Angeles Angels | -110 | -2.7% | LOSS |
| 2026-07-03 | Pittsburgh Pirates @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals | -134 | -4.6% | WIN |
| 2026-07-03 | Tampa Bay Rays @ Houston Astros MLB · Over 8 | -115 | — | LOSS |
| 2026-07-03 | Miami Marlins @ Athletics MLB · Athletics | -121 | +2.3% | LOSS |
| 2026-06-30 | San Diego Padres @ Chicago Cubs MLB · Under 11.5 | -118 | — | LOSS |
| 2026-06-30 | Pittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies MLB · Philadelphia Phillies | -240 | -7.1% | WIN |
| 2026-06-30 | Tampa Bay Rays @ Kansas City Royals MLB · Under 10 | -114 | — | LOSS |
| 2026-06-30 | St. Louis Cardinals @ Atlanta Braves MLB · Atlanta Braves | -148 | -4.2% | LOSS |
| 2026-06-30 | Los Angeles Dodgers @ Athletics MLB · Los Angeles Dodgers | -143 | +4.6% | WIN |
| 2026-06-29 | San Diego Padres @ Chicago Cubs MLB · Under 11.5 | -110 | — | WIN |
| 2026-06-29 | Los Angeles Angels @ Seattle Mariners MLB · Seattle Mariners | -220 | -6.7% | WIN |
| 2026-06-29 | Washington Nationals @ Boston Red Sox MLB · Boston Red Sox | -168 | -2.0% | WIN |
| 2026-06-29 | Miami Marlins @ Colorado Rockies MLB · Under 11.5 | -105 | — | LOSS |
| 2026-06-29 | Pittsburgh Pirates @ Philadelphia Phillies MLB · Pittsburgh Pirates | -103 | -3.3% | WIN |
| 2026-06-28 | Arizona Diamondbacks @ Tampa Bay Rays MLB · Arizona Diamondbacks +3.5 | +375 | — | LOSS |
| 2026-06-28 | Washington Nationals @ Baltimore Orioles MLB · Baltimore Orioles | +450 | — | LOSS |
| 2026-06-28 | Kansas City Royals @ Chicago White Sox MLB · Chicago White Sox | +170 | — | LOSS |
| 2026-06-28 | Chicago Cubs @ Milwaukee Brewers MLB · Milwaukee Brewers | -145 | — | LOSS |
| 2026-06-28 | Arizona Diamondbacks @ Tampa Bay Rays MLB · Over 6.5 | +375 | — | LOSS |
| 2026-06-26 | Washington Nationals @ Baltimore Orioles MLB · Washington Nationals +1.5 | -165 | — | LOSS |
| 2026-06-26 | Cincinnati Reds @ Pittsburgh Pirates MLB · Pittsburgh Pirates | -190 | -6.0% | LOSS |
| 2026-06-26 | Chicago Cubs @ Milwaukee Brewers MLB · Milwaukee Brewers | -250 | -5.1% | WIN |
| 2026-06-26 | Arizona Diamondbacks @ Tampa Bay Rays MLB · Tampa Bay Rays | -132 | -1.9% | WIN |
| 2026-06-24 | Philadelphia Phillies @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals +1.5 | -140 | — | WIN |
| 2026-06-24 | Houston Astros @ Toronto Blue Jays MLB · Toronto Blue Jays | -154 | -6.1% | LOSS |
| 2026-06-24 | Baltimore Orioles @ Los Angeles Angels MLB · Los Angeles Angels | -122 | -6.5% | WIN |
| 2026-06-24 | Boston Red Sox @ Colorado Rockies MLB · Boston Red Sox | -164 | -1.7% | LOSS |
| 2026-06-24 | Kansas City Royals @ Tampa Bay Rays MLB · Over 7.5 | -110 | — | WIN |
| 2026-06-23 | Kansas City Royals @ Tampa Bay Rays MLB · Tampa Bay Rays | -180 | -1.9% | LOSS |
| 2026-06-23 | Chicago Cubs @ New York Mets MLB · Over 8 | -112 | — | WIN |
| 2026-06-23 | Baltimore Orioles @ Los Angeles Angels MLB · Baltimore Orioles | -155 | -8.2% | LOSS |
| 2026-06-23 | Seattle Mariners @ Pittsburgh Pirates MLB · Over 8.5 | +105 | — | LOSS |
| 2026-06-23 | Boston Red Sox @ Colorado Rockies MLB · Boston Red Sox | -160 | -3.6% | WIN |
| 2026-06-23 | Philadelphia Phillies @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals +1.5 | -120 | — | LOSS |
| 2026-06-20 | Cleveland Guardians @ Houston Astros MLB · Houston Astros | +104 | — | LOSS |
| 2026-06-20 | San Francisco Giants @ Miami Marlins MLB · San Francisco Giants +2.5 | +1200 | — | LOSS |
| 2026-06-20 | Baltimore Orioles @ Los Angeles Dodgers MLB · Los Angeles Dodgers | -250 | -0.4% | LOSS |
| 2026-06-20 | San Diego Padres @ Texas Rangers MLB · Texas Rangers | +1800 | — | LOSS |
| 2026-06-20 | Curaçao @ Ecuador World Cup · Ecuador | -600 | -2.5% | LOSS |
| 2026-06-19 | San Diego Padres @ Texas Rangers MLB · Texas Rangers | -160 | -3.9% | WIN |
| 2026-06-19 | Cincinnati Reds @ New York Yankees MLB · New York Yankees | -270 | -2.3% | WIN |
| 2026-06-19 | Chicago White Sox @ Detroit Tigers MLB · Detroit Tigers | -235 | -7.3% | WIN |
| 2026-06-19 | Washington Nationals @ Tampa Bay Rays MLB · Over 8 | -110 | — | LOSS |
| 2026-06-19 | Los Angeles Angels @ Athletics MLB · Under 10 | -112 | — | LOSS |
| 2026-06-19 | Los Angeles Angels @ Athletics MLB · Los Angeles Angels +1.5 | -135 | — | WIN |
| 2026-06-19 | Haiti @ Brazil World Cup · Under 3.5 | -110 | — | WIN |
| 2026-06-19 | Morocco @ Scotland World Cup · Morocco | -135 | +0.0% | WIN |
| 2026-06-19 | Australia @ USA World Cup · USA | -165 | -4.4% | WIN |
| 2026-06-18 | New York Mets @ Philadelphia Phillies MLB · Under 9.5 | -115 | — | LOSS |
| 2026-06-18 | Baltimore Orioles @ Seattle Mariners MLB · Seattle Mariners | -150 | -8.8% | WIN |
| 2026-06-18 | Minnesota Twins @ Texas Rangers MLB · Minnesota Twins -1.5 | +146 | — | WIN |
| 2026-06-18 | Toronto Blue Jays @ Boston Red Sox MLB · Boston Red Sox | -122 | +2.3% | LOSS |
| 2026-06-18 | Los Angeles Angels @ Athletics MLB · Under 10 | -105 | — | WIN |
| 2026-06-18 | Chicago White Sox @ New York Yankees MLB · New York Yankees | -154 | +0.6% | LOSS |
| 2026-06-18 | Bosnia & Herzegovina @ Switzerland World Cup · Switzerland | -180 | -3.5% | WIN |
| 2026-06-18 | Qatar @ Canada World Cup · Canada | -350 | -2.5% | WIN |
| 2026-06-17 | Los Angeles Angels @ Arizona Diamondbacks MLB · Los Angeles Angels +1.5 | -140 | — | LOSS |
| 2026-06-17 | Toronto Blue Jays @ Boston Red Sox MLB · Boston Red Sox | -118 | -2.1% | LOSS |
| 2026-06-17 | Cleveland Guardians @ Milwaukee Brewers MLB · Over 7.5 | -110 | — | WIN |
| 2026-06-17 | San Francisco Giants @ Atlanta Braves MLB · Atlanta Braves | -140 | — | LOSS |
| 2026-06-17 | Kansas City Royals @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals | -120 | -0.6% | LOSS |
| 2026-06-17 | Chicago White Sox @ New York Yankees MLB · Over 8.5 | -105 | — | WIN |
| 2026-06-17 | Colombia @ Uzbekistan World Cup · Colombia | -270 | -2.1% | WIN |
| 2026-06-17 | Croatia @ England World Cup · England | -135 | +1.3% | WIN |
| 2026-06-16 | Cleveland Guardians @ Milwaukee Brewers MLB · Over 8.5 | +105 | — | LOSS |
| 2026-06-16 | Chicago White Sox @ New York Yankees MLB · Over 7.5 | -121 | — | WIN |
| 2026-06-16 | Kansas City Royals @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals | -130 | -1.3% | WIN |
| 2026-06-16 | Colorado Rockies @ Chicago Cubs MLB · Colorado Rockies +1.5 | -118 | — | WIN |
| 2026-06-16 | Toronto Blue Jays @ Boston Red Sox MLB · Boston Red Sox | +102 | -4.3% | LOSS |
| 2026-06-16 | San Francisco Giants @ Atlanta Braves MLB · Atlanta Braves | -155 | -0.3% | LOSS |
| 2026-06-16 | Senegal @ France World Cup · France | -215 | -2.9% | WIN |
| 2026-06-16 | Algeria @ Argentina World Cup · Argentina | -225 | -9.9% | WIN |
| 2026-06-15 | Kansas City Royals @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals -1.5 | +150 | — | WIN |
| 2026-06-15 | New York Mets @ Cincinnati Reds MLB · Under 8 | -105 | — | LOSS |
| 2026-06-15 | Cape Verde @ Spain World Cup · Under 3.5 | -106 | — | WIN |
| 2026-06-15 | New York Mets @ Cincinnati Reds MLB · Cincinnati Reds | -139 | -4.4% | WIN |
| 2026-06-15 | Pittsburgh Pirates @ Athletics MLB · Under 10.5 | -102 | — | LOSS |
| 2026-06-15 | Colorado Rockies @ Chicago Cubs MLB · Chicago Cubs | -195 | +0.2% | WIN |
| 2026-06-15 | Kansas City Royals @ Washington Nationals MLB · Washington Nationals | -130 | -2.8% | WIN |
| 2026-06-14 | Ecuador @ Ivory Coast World Cup · Ecuador | +210 | — | LOSS |
| 2026-06-14 | Tunisia @ Sweden World Cup · Sweden | -105 | +2.1% | WIN |
| 2026-06-14 | Texas Rangers @ Boston Red Sox MLB · Boston Red Sox | +270 | — | LOSS |
| 2026-06-14 | Atlanta Braves @ New York Mets MLB · Atlanta Braves | +102 | — | WIN |
| 2026-06-14 | Seattle Mariners @ Washington Nationals MLB · Seattle Mariners | -140 | — | LOSS |
| 2026-06-14 | Arizona Diamondbacks @ Cincinnati Reds MLB · Cincinnati Reds | -102 | — | WIN |
| 2026-06-13 | Paraguay @ USA World Cup · USA | +100 | — | WIN |
| 2026-06-12 | Bosnia & Herzegovina @ Canada World Cup · Bosnia & Herzegovina | +384 | — | PUSH |
| 2026-06-10 | Houston Astros @ Los Angeles Angels MLB · Los Angeles Angels | +111 | — | WIN |
| 2026-06-10 | Cincinnati Reds @ San Diego Padres MLB · San Diego Padres | +108 | — | LOSS |
| 2026-06-10 | Milwaukee Brewers @ Athletics MLB · Under 13 | +103 | — | WIN |
| 2026-06-10 | Chicago Cubs @ Colorado Rockies MLB · Colorado Rockies | +143 | — | WIN |
| 2026-06-10 | Carolina Hurricanes @ Vegas Golden Knights NHL · Carolina Hurricanes -1.5 | +228 | — | WIN |
| 2026-06-09 | Boston Red Sox @ Tampa Bay Rays MLB · Tampa Bay Rays | +106 | — | WIN |
Flat $20/pick, American odds. Past performance is not indicative of future results. No outcome is guaranteed. 21+. Please gamble responsibly · 1-800-GAMBLER.